Pirmadienį atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų (ATP) vienetų reitinge pajėgiausias Lietuvos žaidėjas 22-ejų metų Ričardas Berankis pasiekė rekordines aukštumas. Lietuvis su 698 taškais iš 69-osios vietos pakilo į 68-ąją.
Tai aukščiausias Lietuvos tenisininko pasiekimas karjeroje.
21-erių metų Laurynas Grigelis su 74 taškais iš 458-os vietos pakilo į 453-ią, 28-erių Gvidas Sabeckis (2 tšk.) iš 1443-os pozicijos nukrito į 1445-ą, o 20-metis Dovydas Šakinis (1 tšk.) iš 1572-osios vietos pakilo į 1568-ą.
Reitingo lyderiu išlieka serbas Novakas Djokovičius (12900 tšk.). Antrą vietą užima šveicarasRogeris Federeris (8670 tšk.), o trečią - Andy Murray‘us (8570).
ATP geriausių tenisininkų klasifikacija:
Vieta | Tenisininkas | Taškai |
1. | Novakas Djokovičius (Serbija) | 12900 |
2. | Rogeris Federeris (Šveicarija) | 8670 |
3. | Andy Murray'us (Didžioji Britanija) | 8570 |
4. | Davidas Ferreras (Ispanija) | 6920 |
5. | Rafaelis Nadalis (Ispanija) | 5985 |
6. | Tomašas Berdychas (Čekija) | 4760 |
7. | Juanas Martinas Del Potro (Argentina) | 4750 |
8. | Jo-Wilfriedas Tsonga (Prancūzija) | 3875 |
9. | Richardas Gasquet (Prancūzija) | 3365 |
10. | Janko Tipsarevičius (Serbija) | 3000 |
... | ||
68. | Ričardas Berankis (Lietuva) | 698 |
... | ||
453. | Laurynas Grigelis (Lietuva) | 74 |
... | ||
1445. | Gvidas Sabeckis (Lietuva) | 2 |
... | ||
1568. | Dovydas Šakinis (Lietuva) | 1 |
Naujausi komentarai