Kazimieras Vasiliauskas po dviejų "Formulės 2" lenktynių etapų kol kas šeštas.
Dvejomis lenktynėmis Didžiojoje Britanijoje sekmadienį prasidėjo 2010 metų sezono "Formulės 2" lenktynės, kuriose dalyvauja ir Kazimieras Vasiliauskas.
Septintąją vietą praėjusiame sezone galutinėje įskaitoje užėmęs Lietuvos lenktynininkas, sekmadienį dvejuose etapuose surinko 16 taškų ir kol kas užima šeštąją vietą.
Sezono lyderiu tapo britas Jolyonas Palmeris (43 tšk.), lenkiantis austrą Philippą Engą (37 tšk.) bei rusą Sergejų Afanasjevą (23 taškai):
1. Jolyon Palmer (D. Britanija) | 43 tšk. |
2. Philipp Eng (Austrija) | 37 |
3. Sergej Afanasjev (Rusija) | 23 |
4. Dean Stoneman (D. Britanija) | 18 |
5. Will Bratt (D. Britanija) | 18 |
6. Kazimieras Vasiliauskas | 16 |
7. Johan Jokinen (Danija) | 15 |
8. Jack Clarke (D. Britanija) | 12 |
9. Mihai Marinescu (Rumunija) | 10 |
10.Armaan Ebrahim (Indija) | 6 |
Pirmosiose sekmadienio 23 ratų lenktynėse K. Vasiliauskas finišavo penktas, o antrajame etape buvo septintas:
I etapo lenktynės | |
1. Jolyon Palmer (D. Britanija) | 38 min. 16,660 sek. |
2. Dean Stoneman (D. Britanija) | atsiliko 3,011 sek. |
3. Sergej Afanasjev (Rusija) | 7,084 |
4. Philipp Eng (Austrija) | 9,932 |
5. Kazimieras Vasiliauskas | 11,581 |
6. Will Bratt (D. Britanija) | 12,383 |
7. Mihai Marnescu (Rumunija) | 23,825 |
8. Arnaan Ebrahim (Indija) | 26,881 |
II etapo lenktynės | |
1. Philipp Eng | 38:07,958 |
2. Jolyon Palmer | atsiliko 0,807 sek. |
3. Johan Jokinen (Danija) | 16,230 |
4. Jack Clarke (D. Britanija) | 20,571 |
5. Will Bratt | 21,418 |
6. Sergej Afanasjev | 28,067 |
7. Kazimieras Vasiliauskas | 33,443 |
8. Mihai Marnescu | 35,331 |
Naujausi komentarai