Kazimieras Vasiliauskas sekmadienį nebaigė 2010 metų sezono "Formulės 2" lenktynių šeštojo etapo legendinėje Moncos trasoje Italijoje.
Iš aštuntosios pozicijos startavęs lietuvis antrajame rate nesuvaldė bolido ir išlėkė iš trasos ir pirmosiose lenktynėse šiame sezone liko be įskaitinių taškų.
Trečiąją pergalę sezone ir antrąją šį savaitgalį iškovojo britas Jolyonas Palmeris, sekmadienį aplenkęs prizininkais tapusius rusą Sergejų Afanasjevą bei kitą britą Willį Brattą:
1. Jolyon Palmer (D. Britanija) | 30 min. 51,520 sek. |
2. Sergej Afanasjev (Rusija) | atsiliko 3,917 sek. |
3. Will Bratt (D. Britanija) | 4,413 |
4. Dean Stoneman (D. Britanija) | 11,031 |
5. Armaan Ebrahim (Indija) | 13,435 |
6. Benjamin Bailly (Belgija) | 14,491 |
7. Paul Rees (D. Britanija) | 15,455 |
8. Ivan Samarin (Rusija) | 20,904 |
9. Ricardo Teixeira (Angola) | 21,184 |
10.Benjamin Lariche (Prancūzija) | 22,313 |
Bendrojoje įskaitoje K. Vasiliauskas su 44 taškais nukrito į šeštąją poziciją ir nuo naujuoju lyderiu tapusio brito Jolyono Palmerio atsilieka 59 taškais.
Antrąją vietą bendrojoje įskaitoje išsaugojo Deanas Stonemanas (91 tšk.), o į trečiąją poziciją nukrito pirmavęs austras Philippas Engas (80 taškų):
1. Jolyon Palmer (D. Britanija) | 103 tšk. |
2. Dean Stoneman (D. Britanija) | 91 |
3. Philipp Eng (Austrija) | 80 |
4. Will Bratt (D. Britanija) | 60 |
5. Sergej Afanasjev (Rusija) | 51 |
6. Kazimieras Vasiliauskas | 44 |
7. Armaan Ebrahim (Indija) | 32 |
8. Johan Jokinen (Danija) | 21 |
9. Mihai Marinescu (Rumunija) | 20 |
10.Paul Rees (D. Britanija) | 18 |
Naujausi komentarai