„Stoke City“ namuose 3:1 nugalėjo „Swansea“ ekipą. Dublį nugalėtojams pelnė Wilfriedas Bony.
Nepasisekė Alfie Mawsonui, kuris įsimušė į savus vartus. Prieš tai rezultatą buvo išlyginęs Wayne'as Routledge'as.
12 taškų turintis „Stoke“ klubas pakilo į dvyliktą vietą. „Swansea“ su 5 taškais rikiuojasi priešpaskutinė.
Anglijos čempionate po dešimties turų pirmąją vietą dalijasi trys klubai – „Manchester City“, „Arsenal“ ir „Liverpool“.
Dienos rezultatai:
„Stoke City“ – „Swansea“ 3:1
3' W.Bony [1:0]
8' W.Routledge'as [1:1]
55' A.Mawsonas [2:1] į savus vartus
73' W.Bony [3:1]
Parsisiųsti Excel formatu
Komanda Rungt. Perg. L. Pral. Įv. T.
1. „Manchester City“ 10 7 2 1 24:9 23
2. „Arsenal“ 10 7 2 1 23:10 23
3. „Liverpool“ 10 7 2 1 24:13 23
4. „Chelsea“ 10 7 1 2 21:9 22
5. „Tottenham“ 10 5 5 0 14:5 20
6. „Everton“ 10 5 3 2 15:8 18
7. „Watford“ 10 4 3 3 14:13 15
8. „Manchester United“ 10 4 3 3 13:12 15
9. „Southampton“ 10 3 4 3 11:10 13
10. „Bournemouth“ 10 3 3 4 12:14 12
11. „Leicester“ 10 3 3 4 12:16 12
12. „Stoke City“ 10 3 3 4 12:17 12
13. „Crystal Palace“ 10 3 2 5 14:16 11
14. „Burnley“ 10 3 2 5 8:13 11
15. „Middlesbrough“ 10 2 4 4 9:11 10
16. „West Brom“ 10 2 4 4 10:14 10
17. „West Ham“ 10 3 1 6 10:19 10
18. „Hull City“ 10 2 1 7 8:23 7
19. „Swansea“ 10 1 2 7 9:18 5
20. „Sunderland“
Naujausi komentarai