Pirmadienį atnaujintame geriausių pasaulio tenisininkų (ATP) vienetų reitinge pajėgiausias Lietuvos žaidėjas 22-ejų metų Ričardas Berankis dar kartą pasiekė rekordines aukštumas. Lietuvis su 698 taškais iš 68-osios vietos pakilo į 67-ąją.
Tai aukščiausias Lietuvos tenisininko pasiekimas karjeroje. Per savaitę lietuvio įskaitinių taškų suma nepakito.
21-erių metų Laurynas Grigelis su 81 tašku iš 453-os vietos pakilo į 434-ią, 28-erių Gvidas Sabeckis (2 tšk.) iš 1445-os pozicijos nukrito į 1455-ą, o 20-metis Dovydas Šakinis (1 tšk.) iš 1568-osios vietos smuktelėjo į 1575-ą.
Reitingo lyderiu išlieka serbas Novakas Djokovičius (12900 tšk.). Antrą vietą užima šveicarasRogeris Federeris (8670 tšk.), o trečią - Andy Murray‘us (8570).
ATP geriausių tenisininkų klasifikacija:
Vieta | Tenisininkas | Taškai |
1. | Novakas Djokovičius (Serbija) | 12900 |
2. | Rogeris Federeris (Šveicarija) | 8670 |
3. | Andy Murray'us (Didžioji Britanija) | 8570 |
4. | Davidas Ferreras (Ispanija) | 6920 |
5. | Rafaelis Nadalis (Ispanija) | 5985 |
6. | Tomašas Berdychas (Čekija) | 4760 |
7. | Juanas Martinas Del Potro (Argentina) | 4680 |
8. | Jo-Wilfriedas Tsonga (Prancūzija) | 3875 |
9. | Richardas Gasquet (Prancūzija) | 3260 |
10. | Janko Tipsarevičius (Serbija) | 3000 |
... | ||
67. | Ričardas Berankis (Lietuva) | 698 |
... | ||
434. | Laurynas Grigelis (Lietuva) | 81 |
... | ||
1455. | Gvidas Sabeckis (Lietuva) | 2 |
... | ||
1575. | Dovydas Šakinis (Lietuva) | 1 |
Naujausi komentarai