A
nglijos „Premier“ lygos XII-ojo turo rungtynėse užfiksuotas netikėtumas – vieni iš čempionato favoritų „Manchester United“ išvykoje nusileido „Norwich City“ ekipai.
„Carrow Road“ stadione šeimininkai „Norwich City“ futbolininkai savo žiūrovus pradžiugino 60-ąją minutę, kuomet įvartį įmušė A.Pilkingtonas, taip suteikdamas savo komandai persvarą.
Sero Alexo Fergusono ekipa, pasižyminti tvirtu charakteriu ir garsėjanti dramatiškomis pergalėmis rungtynių pabaigose, po įvarčio savo žaidimo nekeitė ir toliau dominavo aikštėje.
Savo komandą kelis kartus nuo praleisto įvarčio gelbėjo vartininkas J.Ruddy, o vienas iš komandos puolėjų turėjo idealią progą užbaigti rungtynes anksčiau laiko, tačiau to jam nepavyko padaryti.
Vis dėlto, šeimininkai įgytą persvarą išlaikė ir šventė įsimintiną pergalę prieš „raudonuosius velnius“. „Carrow Road“ stadione krito ir Londono „Arsenal“ klubas.
„Norwich City“ 1 – 0 „Manchester United
60‘ [1 – 0] A.Pilkington
Vt. | Komanda | Ža. | La. | Ly. | Pr. | +/- | Taškai |
1 | Manchester City | 12 | 8 | 4 | 0 | 15 | 28 |
2 | Manchester United | 12 | 9 | 0 | 3 | 13 | 27 |
3 | Chelsea | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 24 |
4 | West Bromwich | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 23 |
5 | Everton | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 |
6 | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 19 |
7 | West Ham | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
8 | Tottenham | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
9 | Fulham | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
10 | Swansea City | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 |
11 | Liverpool | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 |
12 | Newcastle | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
13 | Norwich City | 12 | 3 | 5 | 4 | -9 | 14 |
14 | Stoke City | 11 | 2 | 6 | 3 | -1 | 12 |
15 | Wigan | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 |
16 | Sunderland | 10 | 1 | 6 | 3 | -4 | 9 |
17 | Reading | 11 | 1 | 6 | 4 | -5 | 9 |
18 | Aston Villa | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 |
19 | Southampton | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 |
20 | Queens Park Rangers | 12 | 0 | 4 | 8 | -14 | 4 |
Naujausi komentarai