FIBA Eurolygos moterų krepšinio turnyre ketvirtadienį sužaistos likusios ketverios devintojo turo rungtynės, kuriose šeimininkės ir viešnios pasidalijo po dvi pergales.
A grupės rungtynių rezultatai:
Stambulo „Galatasaray“ (Turkija) - Prahos ZVVZ USK (Čekija) 75:67
(22:11, 13:18, 21:23, 19:15)
Gdynės „Lotos“ (Lenkija) - Dėro „Seat Unisze“ (Vengrija) 71:87
(15:15, 19:24, 14:26, 23:22)
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Stambulo „Galatasaray“ (Turkija) 9 8 1 699:628 17
2. Valensijos „Ros Casares“ (Ispanija) 9 7 2 677:521 16
3. Jekaterinburgo UMMC (Rusija) 9 6 3 662:554 15
4. Prahos ZVVZ USK (Čekija) 9 5 4 624:636 14
5. Buržo „Basket“ (Prancūzija) 9 4 5 599:615 13
6. Gdynės „Lotos“ (Lenkija) 9 2 7 648:716 11
7. Kauno „VIČI-Aistės“ 9 2 7 597:704 11
8. Dėro „Seat Unisze“ (Vengrija) 9 2 7 611:743 11
B grupės rungtynių rezultatas:
Skijaus „Beretta-Famila“ (Italija) - „Parfumerias Avenida“ (Ispanija) 67:64
(22:9, 8:18, 23:21, 14:16)
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Stambulo „Fenerbahce SK“ (Turkija) 7 7 0 572:467 14
2. Salamankos „Parfumerias Avenida“ (Ispanija) 8 5 3 592:545 13
3. Orenburgo „Nadežda“ (Rusija) 8 5 3 556:555 13
4. Skijaus „Beretta-Famila“ (Italija) 8 4 4 541:543 12
5. Šoprono „Uniqua Euroleasing“ (Vengrija) 8 3 5 529:549 11
6. Polkovicių CCC (Lenkija) 8 3 5 557:590 11
7. Tarbo „Gespe Bigorre“ (Prancūzija) 7 0 7 429:527 7
C grupės susitikimo rezultatas:
Madrido „Rivas Ecopolis“ (Ispanija) - Košičės „Good Angels“ (Slovakija) 62:68
(21:20, 9:14, 17:13, 15:21)
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Krokuvos „Wisla Can-Pack“ (Lenkija) 9 7 2 597:552 16
2. Vidnojės „Sparta&K“ (Rusija) 9 6 3 694:625 15
3. Lato „BLMA Monpellier“ (Prancūzija) 9 5 4 680:606 14
4. Madrido „Rivas Ecopolis“ (Ispanija) 9 5 4 649:621 14
5. Košičės „Good Angels“ (Slovakija) 9 5 4 606:585 14
6. Gospičiaus „Croatia Osiguranje“ (Kroatija) 9 4 5 666:681 13
7. Taranto „Cras Basket“ (Italija) 9 3 6 609:649 12
8. Brno „Frisco“ (Čekija) 9 1 8 554:736 10
Naujausi komentarai