Ketvirtadienį UEFA Europos lygoje toliau buvo žaidžiamas penktasis grupių etapo turas.
Įvarčių šou galėjo išvysti Paryžiaus miesto „Parc des Princes” stadione susirinkę sirgaliai, kur vietos „PSG” 4-2 palaužė „Sevilla”.
„PSG” komanda į priekį išsiveržė 17-ą minutę, kai po Zoumano Camara perdavimo kamuolį į Andreso Palopo ginamus vartus pasiuntė Mathieu Bodmeris, o dar po trijų minučių įvartį pelnė Guillaume Hoarau.
Nepaisant greitai praleistų dviejų įvarčių, svečiai iš Ispanijos sugebėjo atsitiesti ir pasižymėjo 32-ą bei 36-ą minutėmis. Abu šiuos įvarčius „Sevilla” komandai pelnė puolėjas Fredericas Kanoute.
Vis tik per pirmojo kėlinio pridėtąjį laiką „PSG” žaidėjas Nene vėl išveržė savo komandą į priekį, o antrojo pradžioje, 47-ą minutę, Hoarau pelnė antrąjį savo įvartį šiose rungtynėse. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo paskutinis šio mačo įvartis.
Tuo metu triuškinančią pergalę iškovojo Deivido Šembero Maskvos „CSKA”, kuri namuose 5-1 šansų nepaliko „Lausanne Sports” futbolininkams.
Verta paminėti, kad lygiosiomis svečiuose su Bukarešto „Steaua” sužaidęs „Liverpool” klubas užsitikrino vietą kitame etape. Anglijos komanda su Rumunijos ekipa sužaidė lygiosiomis 1-1
Visi rezultatai:
D grupė:
 „PAOK Saloniki” 1 - 1 „Brugge”
 25' [1 - 0] Adelino Vieirinha
 90' [1 - 1] Stefan Scepovic
 „Villarreal” 3 - 0 „Dinamo Zagreb”
 25' [1 - 0] Giuseppe Rossi (11 m.)
 63' [2 - 0] Marcos Ruben
 80' [3 - 0] Giuseppe Rossi
 87' Igor Biscan („Dinamo Zagreb”)
 87' Marcos Senna („Villarreal”) 
E grupė:
 „BATE” 1 - 4 „Dynamo Kyiv”
 16' [0 - 1] Ognjen Vukojevic
 43' [0 - 2] Andriy Yarmolenko
 50' [0 - 3] Oleg Gusev (11 m.)
 68' [0 - 4] Artem Milevsky
 84' [1 - 4] Pavel Nekhaychik
 „Sheriff” 1 - 1 „AZ Alkmaar”
 17' [0 - 1] Brett Holman
 54' [1 - 1] Florian Rouamba
F grupė:
 „Palermo” 2 - 2 „Sparta Prague”
 23' [1 - 0] Nicola Rigoni
 51' [1 - 1] Jiri Kladrubsky (11 m.)
 59' [2 - 1] Mauricio Ricardo Pinilla
 62' [2 - 2] Juraj Kucka
 50' Dorin Goian („Palermo”) 
 90' Javier Pastore („Palermo”) 
 „CSKA Moscow” 5 - 1 „Lausanne Sports”
 18' [1 - 0] Tomas Necid 
 22' [2 - 0] Jabateh Oliseh Sekou 
 40' [3 - 0] Zoran Tosic 
 71' [4 - 0] Alan Dzagoev 
 82' [5 - 0] Tomas Necid 
 90' [5 - 1] Abdul Carrupt
J grupė:
 „Borussia Dortmund” 3 - 0 „Karpaty Lviv”
 5' [1 - 0] Shinji Kagawa 
 49' [2 - 0] Mats Hummels 
 89' [3 - 0] Robert Lewandowski
 „PSG” 4 - 2 „Sevilla” 
 17' [1 - 0] Mathieu Bodmer 
 20' [2 - 0] Guillaume Hoarau 
 32' [2 - 1] Frederic Kanoute 
 36' [2 - 2] Frederic Kanoute
 45' [3 - 2] Nene 
 47' [4 - 2] Guillaume Hoarau
K grupė:
 „Utrecht” 3 - 3 „Napoli”
 5' [0 - 1] Edison Cavani 
 6' [1 - 1] Ricky van Wolfswinkel 
 28' [2 - 1] Ricky van Wolfswinkel (11 m.) 
 35' [3 - 1] Frank Demouge 
 42' [3 - 2] Edison Cavani 
 70' [3 - 3] Edison Cavani (11 m.)
 „Steaua Bucuresti” 1 - 1 „Liverpool”
 19' [0 - 1] Milan Jovanovic 
 61' [1 - 1] Jose de Oliveira Eder Bonfim
L grupė:
 „CSKA Sofia” 1 - 2 „Besiktas” 
 59' [0 - 1] Tomas Zapotocny
 64' [0 - 2] Filip Holosko 
 79' [1 - 2] Cillian Sheridan
 „Rapid Vienna” 1 - 3 „Porto” 
 39' [1 - 0] Christopher Trimmel 
 42' [1 - 1] Radamel Falcao 
 86' [1 - 2] Radamel Falcao 
 88' [1 - 3] Radamel Falcao
D grupė
| Vt. | Komanda | Ža. | La. | Ly. | Pr. | +/- | Taškai | 
| 1 | Villarreal | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 
| 2 | PAOK | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 
| 3 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
| 4 | Brugge | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | 
E grupė
| Vt. | Komanda | Ža. | La. | Ly. | Pr. | +/- | Taškai | 
| 1 | Dynamo Kyiv | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 
| 2 | BATE | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 
| 3 | AZ Alkmaar | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | 
| 4 | Sheriff | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 
F grupe
| Vt. | Komanda | Ža. | La. | Ly. | Pr. | +/- | Taškai | 
| 1 | CSKA Moscow | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 
| 2 | Sparta Praha | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 
| 3 | Palermo | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | 
| 4 | Lausanne-Sport | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | 
J grupė
| Vt. | Komanda | Ža. | La. | Ly. | Pr. | +/- | Taškai | 
| 1 | PSG | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 
| 2 | Sevilla | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 
| 3 | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| 4 | Karpaty Lviv | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 | 
K grupė
| Vt. | Komanda | Ža. | La. | Ly. | Pr. | +/- | Taškai | 
| 1 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 
| 2 | Steaua Bucuresti | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | 
| 3 | Napoli | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | 
| 4 | Utrecht | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | 
L grupė
| Vt. | Komanda | Ža. | La. | Ly. | Pr. | +/- | Taškai | 
| 1 | Porto | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 
| 2 | Besiktas | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 
| 3 | Rapid | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | 
| 4 | CSKA Sofia | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | 
 
                     
                               
                               
                               
             
             
             
            
Naujausi komentarai