VTB lygos čempionai suklupo ketvirtą sykį Pereiti į pagrindinį turinį

VTB lygos čempionai suklupo ketvirtą sykį

2012-03-16 19:10
VTB lygos čempionai suklupo ketvirtą sykį
VTB lygos čempionai suklupo ketvirtą sykį / DMN archyvo nuotr.

Ketvirtą pralaimėjimą šešioliktose VTB Vieningosios krepšinio lygos reguliariojo sezono rungtynėse patyrė, antrąją vietą devynių ekipų A grupės turnyre užsitikrino bei vieta ketvirtfinalyje tenkinosi Rimo Kurtinaičio treniruojamas Maskvos srities „Chimki“ (Rusija) klubas.

Penktadienį svečiuose Maskvos srities krepšininkai išvykoje 73:84 (17:23, 14:23, 19:12, 23:26) turėjo pripažinti septintojoje pozicijoje likusių bei pasirodymą turnyre baigusių Kazachstano sostinės „Astanos“ (7 pergalės ir 9 pralaimėjimai) krepšininkų pranašumą.

A grupės nugalėtojais mačo su Kauno „Žalgirio“ klubu laikinojoje sostinėje išvakarėse tapo bei vietą finalo ketverte iš karto užsitikrino Kazanės

„Uniks“ (Rusija) krepšininkai - 13 pergalių ir 2 pralaimėjimai.

A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Kazanės „Uniks“ (Rusija)                      15 13  2 1152:952
2. Maskvos srities „Chimki“ (Rusija)             16 12  4 1299:1169
3. Kauno „Žalgiris“                              14  8  6 1131:1086
4. Rygos VEF (Latvija)                           15  8  7 1184:1191
-----------------------------
5. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) 16  8  8 1272:1256
6. Samaros „Krasnyje krylja“ (Rusija)            16  7  9 1172:1194
7. „Astana“ (Kazachstanas)                       16  7  9 1199:1274
8. Kijevo „Budivelnik“ (Ukraina)                 15  5 10 1128:1190
9. Talino „Kalev-Cramo“ (Estija)                 15  1 14 1037:1262

B grupėje pirmąją vietą bei teisę iš karto žaisti finalo ketverte jau užsitikrino Jono Kazlausko treniruojamas Rusijos čempionas Maskvos

CSKA klubas su Ramūnu Šiškausku ir Darjušu Lavrinovičiumi - 13 pergalių bei 2 pralaimėjimai.

B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):

1. Maskvos CSKA (Rusija)                         15 13  2 1211:950
2. Sankt Peterburgo „Spartak“ (Rusija)           16 11  5 1159:1075
3. Vilniaus „Lietuvos rytas“                     15  9  6 1139:1068
4. Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (Rusija)         15  9  6 1139:1109
-----------------------------
5. Gdynės „Asseco Prokom“ (Lenkija)              16  8  8 1165:1148
6. Mariupolio „Azovmaš“ (Ukraina)                16  8  8 1155:1170
7. Nymburko ČEZ (Čekija)                         15  7  8 1133:1123
8. Krasnojarsko „Jenisej“ (Rusija)               15  3 12 1093:1238
9. Minsko „Minsk-2006“ (Baltarusija)             15  1 14 1080:1393

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra