Čekijoje vykusio septintojo „Formulės 2“ čempionato etapo antrosiose lenktynėse sekmadienį trečias finišavo Kazimieras Vasiliauskas.
17 ratų lietuvis įveikė per 31 minutę 16,057 sekundės ir finiše 11,258 sekundės atsiliko nuo penktąją pergalę sezone iškovojusio brito Jolyono Palmerio.
Antrą vietą užėmė sezono lyderio poziciją praradęs kitas Didžiosios Britanijos atstovas Deanas Stonemanas, nugalėtojui pralaimėjęs vos 1,194 sekundės:
1. Jolyon Palmer (D. Britanija) | 31 min. 04,799 sek. |
2. Dean Stoneman (D. Britanija) | atsiliko 1,194 sek. |
3. Kazimieras Vasiliauskas | 11,258 |
4. Sergej Afanasjev (Rusija) | 12,805 |
5. Benjamin Bailly (Belgija) | 14,156 |
6. Nicola Demarco (Italija) | 19,813 |
7. Benjamin Lariche (Prancūzija) | 20,953 |
8. Kelvin Snoeks (Olandija) | 21,517 |
9. Jack Clarke (D. Britanija) | 24,268 |
10.Will Bratt (D. Britanija) | 26,292 |
Po keturiolikos sezono lenktynių trečią kartą ant prizininkų pakylos užlipęs K. Vasiliauskas su 92 taškais bendroje čempionato įskaitoje liko septintas ir nuo lyderio poziciją susigrąžinusio brito Jolyono Palmerio atsilieka 129 taškais.
Į antrą vietą nukrito kitas britas Deanas Stonemanas (217 tšk.), o trečiąją poziciją išsaugojo austras Philippas Engas (122 taškai):
1. Jolyon Palmer (D. Britanija) | 221 tšk. |
2. Dean Stoneman (D. Britanija) | 217 |
3. Philipp Eng (Austrija) | 122 |
4. Will Bratt (D. Britanija) | 112 |
5. Sergej Afanasjev (Rusija) | 110 |
6. Benjamin Bailly (Belgija) | 104 |
7. Kazimieras Vasiliauskas | 92 |
8. Nicola Demarco (Italija) | 71 |
9. Jack Clarke (D. Britanija) | 63 |
10.Armaan Ebrahim (Indija) | 56 |
Naujausi komentarai