Lietuvos vaikinų jaunimo (iki 19 metų) rinktinė pradėjo pasirengimą birželio 27 — liepos 7 dienomis Čekijos sostinėje Prahoje vyksiančiam pasaulio čempionatui. Į pirmąją treniruočių stovyklą rinktinės vyriausiasis treneris Tomas Masiulis pakvietė 19 krepšininkų. Tarp jų yra visi 12 vaikinų, 2012-aisiais Vilniuje tapę Europos 18-mečių vicečempionais.
„Pavyko surinkti į stovyklą, visus žaidėjus, kuriuos norėjome. Visi sveiki, galėsime įvertinti visus norimus kandidatus. Tiesa, su mumis dar nėra Tomo Dimšos ir Mariaus Grigonio, kurie dabar sportuoja su Kauno „Žalgiriu“. Manau, 17 žaidėjų pirmajai treniruočių stovyklai yra optimalus skaičius“, — sakė Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris T. Masiulis.
Pirmoji 19-mečių rinktinės treniruočių stovykla surengta Kaune. Laikinojoje sostinėje krepšininkai treniruosis iki birželio 1 dienos. „Žalgirio“ treniruočių centro sporto salėje mūsų 19-mečiai gegužės 30, 31 ir birželio 1 dienomis sužais trejas kontrolines rungtynes su Australijos bendraamžiais. Visų mačų pradžia — 19 val.
„Po šių rungtynių planuojame atsisveikinti su keturiais rinktinės kandidatais ir pasilikti 15 žaidėjų“, — planavo T. Masiulis.
Birželio 3-16 dienomis Lietuvos rinktinė treniruosis Druskininkuose. Numatoma, kad ten komanda sužais po dvejas draugiškas rungtynes su Ukrainos ir Rusijos 20-mečių rinktinėmis.
Pasirengimą pasaulio čempionatui mūsiškiai užbaigs treniruočių stovykla Rukloje birželio 17-23 dienomis, o paskutinis kontrolinis mačas birželio 22 dieną bus sužaistas Kaune su Turkijos 20-mečiais.
Į Čekiją mūsų krepšininkai išvyks birželio 25 dieną.
LIETUVOS RINKTINĖS KANDIDATAI
Krepšininkas | Ūgis | Gim. data | Klubas/mokykla |
Tomas Galeckas | 180 | 1994.06.28 | Vilniaus „Statyba“ (NKL) |
Lukas Lekavičius | 184 | 1994.03.30 | Kauno „Žalgiris-2“ (NKL) |
Jokūbas Gintvainis | 193 | 1994.07.25 | Vilniaus „Sakalai“ (LKL) |
Mantvydas Stašelis | 194 | 1994.02.01 | Kauno A. Sabonio KC (RKL) |
Tomas Dimša | 195 | 1994.01.02 | Kauno „Žalgiris2“ (NKL), Kauno „Žalgiris“ (VTB) |
Justas Tamulis | 196 | 1994.07.12 | Kauno „Žalgiris-2“ (NKL) |
Simas Raupys | 198 | 1994.02.27 | Birštono „Jazz-Diremta“ (NKL) |
Marius Grigonis | 198 | 1994.04.26 | Kauno „Žalgiris2“ (NKL), Kauno „Žalgiris“ (VTB) |
Tautvydas Jodelis | 198 | 1994.05.03 | „Trakai“ (RKL) |
Paulius Šatkus | 201 | 1994.07.04 | Barking Abbey (Didžioji Britanija) |
Tomas Miškinis | 204 | 1994.01.04 | Kauno A. Sabonio KC (RKL) |
Denisas Krestininas | 200 | 1994.04.15 | Vilniaus „Sakalai“ (LKL) |
Vilius Sajekas | 201 | 1994.03.11 | Kauno raj. „Tornado–Diremta“ (RKL) |
Donatas Tarolis | 202 | 1994.04.30 | „Gargždai-Bremena“ (NKL) |
Augustinas Jankaitis | 204 | 1994.08.16 | Vilniaus „Š. Marčiulionio KA-Twomenas“ (NKL) |
Rokas Gustys | 206 | 1994.08.22 | Oak Hill academy (JAV) |
Benas Griciūnas | 210 | 1994.07.27 | Auburn univ. (JAV) |
Martinas Gebenas | 206 | 1994.10.20 | Saint Maria Goretti High School (JAV) |
Alvydas Žarskus | 209 | 1994.08.18 | Vilniaus „Statyba“ (NKL) |
Vyr. treneris — Tomas Masiulis
Treneris — Dalius Lubys
Treneris — Evaldas Beržininkaitis
Daktaras — Vytautas Kailius
Fizinio rengimo treneris — Justas Grainys
Vadovas — Martynas Račkauskas
Naujausi komentarai