27-erių metų Laurynas Grigelis (141 tšk.) išliko 282-as.
Pirmauja serbas Novakas Djokovičius (11 160 tšk.). Antrąją vietą užima ispanas Rafaelis Nadalis (7765 tšk.), trečiąją - Vokietijos atstovas Alexanderis Zverevas (5770 tšk.).
30-metis latvis Ernests Gulbis (707 tšk.) išliko 78-as.
Iš viso klasifikuoti 686 žaidėjai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge)
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) - 11 160 tšk.
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) - 7765
3. (3) Alexander Zverev (Vokietija) - 5770
4. (4) Roger Federer (Šveicarija) - 5590
5. (5) Dominic Thiem (Austrija) - 5085
6. (6) Kevin Anderson (PAR) - 4115
7. (7) Kei Nishikori (Japonija) - 3780
8. (9) Juan Martin del Potro (Argentina) - 3225
9. (10) John Isner (JAV) - 3085
10. (8) Stefanos Tsitsipas (Graikija) - 3030...
...102. (100) Ričardas Berankis - 601...
...282. (282) Laurynas Grigelis - 141...
Naujausi komentarai