Pereiti į pagrindinį turinį

Tenisininkas R. Berankis pasaulio reitinge lieka 66-as

2019-11-11 09:04

Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitingų lentelėje lietuvis Ričardas Berankis išsaugojo 66-ąją poziciją. 29-erių metų Lietuvos tenisininkas turi 836 taškus.

Ričardas Berankis
Ričardas Berankis / Scanpix nuotr.

28-erių metų Laurynas Grigelis (76 tšk.) iš 418-osios vietos smuktelėjo į 436-ąją.

Reitingo lyderiu išliko Rafaelis Nadalis (9585 tšk.), lenkiantis serbą Novaką Džokovičių (8945 tšk.) ir šveicarą Rogerį Federerį (6190 tšk.).

Iš viso klasifikuoti 1964 tenisininkai.

ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).

1. (1) Rafael Nadal (Ispanija) – 9585 tšk.

2. (2) Novak Djokovič (Serbija) – 8945 tšk.

3. (3) Roger Federer (Šveicarija) – 6190

4. (4) Daniil Medvedev (Rusija) – 5705

5. (5) Dominic Thiem (Austrija) – 5025

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Graikija) – 4000

7. (7) Alexander Zverev (Vokietija) – 2945

8. (8) Matteo Berrettini (Italija) – 2670

9. (9) Roberto Bautista Agut (Ispanija) – 2540

10. (10) Gael Monfils (Prancūzija) – 2530...

...66. (66) Ričardas Berankis – 836...

...436. (418) Laurynas Grigelis – 76...

...781. (779) Julius Tverijonas – 20...

...1428. (1436) Robertas Vrzesinski – 2...

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Visi komentarai (0)

Daugiau naujienų