28-erių metų Laurynas Grigelis (78 tšk.) iš 442-osios pozicijos šoktelėjo į 429-ąją.
Pirmauja serbas Novakas Djokovičius (10 365 tšk.). Antrąją vietą užima ispanas Rafaelis Nadalis (9225 tšk.), trečiąją – šveicaras Rogeris Federeris (7130 tšk.).
Iš viso klasifikuoti 1983 žaidėjai.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Novak Djokovič (Serbija) – 10 365 tšk.
2. (2) Rafael Nadal (Ispanija) – 9225
3. (3) Roger Federer (Šveicarija) – 7130
4. (4) Daniil Medvedev (Rusija) – 4965
5. (5) Dominic Thiem (Austrija) – 4915
6. (6) Alexander Zverev (Vokietija) – 4185
7. (7) Stefanos Tsitsipas (Graikija) - 3630
8. (8) Kei Nishikori (Japonija) – 3040
9. (9) Karen Chačanov (Rusija) – 2945
10. (10) Roberto Bautista Agut (Ispanija) – 2575...
...67. (68) Ričardas Berankis – 867...
...429. (442) Laurynas Grigelis – 78...
...790. (786) Julius Tverijonas – 19...
...1434. (1430) Robertas Vrzesinski – 2...
Naujausi komentarai