Vilniaus „Lietuvos ryto" komandos trenerių štabe - permainos. Po pastarųjų dvejų blankiai sužaistų komandos rungtynių iš vyriausiojo trenerio posto nusprendė atsistatydinti Antanas Sireika, rašoma oficialioje „Lietuvos ryto" klubo interneto svetainėje.
Nors 52 metų specialistas konkrečių pasitraukimo priežasčių neįvardijo, Vilniaus klubo valdyba patenkino šį trenerio sprendimą.
Artėjančioms Europos taurės turnyro rungtynėms su Mariupolio „Azovmash" antradienį Vilniaus ekipai vadovaus iki tol trenerio asistentu dirbęs Robertas Kuncaitis.
"Lietuvos ryto" klubo valdybos pirmininkas Jonas Vainauskas tvirtino, kad klubas stengsis ieškoti žinomo Lietuvos trenerio. Kas konkrečiai yra akiratyje, J.Vainauskas neatsakė. Tačiau vėliau paaiškėjo, jog prie komandos vairo stos Rimas Kurtinaitis, pastaruoju metu dirbęs Sopoto „Prokom" klubo trenerio Tomo Pačėso konsultantu.
A.Sireikos treniruotas Vilniaus „Lietuvos rytas" pralaimėjo pastarąsias dvejas rungtynes - Europos taurės turnyre 83:94 nusileido Gran Kanarijos „Kalise" (Ispanija), o Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) - 64:75 Kauno „Žalgiriui".
A.Sireika "Lietuvos rytui" vadovavo beveik septynis mėnesius.
Kiti "Lietuvos rytą" treniravę strategai:
Treneris | Sezonai | Rungtynės | Pergl. ir pral. | Titulai |
Vlado Djurovič (Serbija ir Juodkalnija) | 1 (2004-2005) | 32 | 28-4 | - |
Sharon Drucker (Izraelis) | 1 (2006-2007) | 15 | 13-2 | - |
Jonas Kazlauskas | 3 (2001-2004) | 157 | 135-22 | NEBL-2002, LKL-2002 |
Neven Spahija (Kroatija) | 1 (2005-2006) | 63 | 52-11 | BBL-2006, LKL-2006 |
Zmago Sagadin (Slovėnija) | 1 (2006-2007) | 28 | 22-6 | - |
Kęstutis Kemzūra | 1 (2003-2004) | 31 | 24-7 | - |
Šarūnas Sakalauskas | 3 (1998-2001) | 119 | 89-30 | LKL-2000 |
Aleksandar Trifunovič (Serbija) | 2 (2006-2008) | 97 | 72-25 | BBL-2007 |
Alfredas Vainauskas | 5 (1997-2002) | 116 | 83-33 | LKF-1998 |
Tomo Mahorič (Slovėnija) | 1 (2004-2005) | 29 | 19-10 | UT-2005 |
Modestas Paulauskas | 1 (1997-1998) | 39 | 23-16 | - |
Naujausi komentarai