Antrą pergalę trečiose Europos taurės (Eurocup) vyrų krepšinio turnyro rungtynėse iškovojo vienvaldžiu pirmosios konferencijos šešių ekipų A grupės lyderiu tapo Bilbao "Dominion Basket" (Ispanija) klubas, svečiuose 94:60 sutriuškinęs trečią nesėkmę patyrusius Oldenburgo "Ewe Baskets" (Vokietija) krepšininkus.
A grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Bilbao "Dominion Basket" (Ispanija) 2 1 257:217
2. Nantero JSF (Prancūzija) 2 0 161:145
2. Trento "Dolomiti Energia" (Italija) 1 1 177:167
3. Bilbao "Dominion Basket" (Ispanija) 1 1 163:157
4. Bonos "Telekom Baskets" (Vokietija) 1 1 169:167
5. Liublianos "Union Olimpija" (Slovėnija) 1 1 170:182
6. Oldenburgo "Ewe Baskets" (Vokietija) 0 3 206:262
B grupėje trečią pergalę iškovojo Las Palmo "Gran Canaria Herbalife" (Ispanija) ekipa, namuose 103:76 sutriuškinusi Brindizio "Enel" (Italija) komandą.
B grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Las Palmo "Gran Canaria Herbalife" (Ispanija) 3 0 277:225
2. Le Mano "Sarthe Basket" (Prancūzija) 1 1 146:144
3. Liudvigsburgo "MHP Riesen" (Vokietija) 1 1 154:155
4. Emilijos Redžo "Grissin Bon" (Italija) 1 1 158:161
5. Berlyno ALBA (Vokietija) 1 1 142:155
6. Brindizio "Enel" (Italija) 0 3 220:257
C grupės vienvaldžių lyderiu po trečiosios pergalės tapo Valensijos "Valencia basket" (Ispanija) klubas, svečiuose 82:79 privertęs pasiduoti pirmą nesėkmę patyrusius Ulmo "Ratiopharm" (Vokietija) krepšininkus.
C grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Valensijos "Valencia basket" (Ispanija) 3 0 243:218
2. Ulmo "Ratiopharm" (Vokietija) 2 1 252:230
3. Saragosos CAI (Ispanija) 1 1 148:157
4. Venecijos "Umana Reyer" (Italija) 1 1 138:154
5. Nansi SLUC (Prancūzija) 0 2 138:144
6. Šarlerua "Spirou" (Belgija) 0 2 150:166
D grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Kazanės "Uniks" (Rusija) 2 0 179:147
2. Salonikų "Aris" (Graikija) 1 1 146:131
3. Trabzono "Trabzonspor" (Turkija) 1 1 145:147
4. Podgoricos "Budučnost" (Juodkalnija) 1 1 140:145
5. Bukarešto "Steaua" (Rumunija) 1 1 144:165
6. Bandirmos "Banvit" (Turkija) 0 2 149:168
E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Sankt Peterburgo "Zenit" (Rusija) 2 0 166:151
2. Vilniaus "Lietuvos rytas" 1 1 176:156
3. Saratovo "Avtodor" (Rusija) 1 1 188:169
4. Salonikų PAOK (Graikija) 1 1 138:145
5. Stambulo "Bešiktaš" (Turkija) 1 1 170:190
6. Šolnoko "Olaj" (Vengrija) 0 2 134:161
F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, įmestų ir praleistų taškų skirtumas):
1. Stambulo "Galatasaray" (Turkija) 2 0 183:155
2. Žemutinio Naugardo "Nižnij Novgorod" (Rusija) 2 0 170:144
3. Volgogrado "Krasnyj Oktiabr" (Rusija) 1 1 169:172
4. Jeruzalės "Hapoel" (Izraelis) 1 1 145:151
5. Klaipėdos "Neptūnas" 0 2 149:168
6. Atėnų AEK (Graikija) 0 2 159:185
Iš viso Europos taurės turnyrą dalyvauja 36 į šešias grupės suskirstytos komandos. Į kitą varžybų etapą -"Last 32" turnyrą - pateks keturi geriausi kiekvienos grupės klubai, prie kurių prisijungs dvylika į pajėgiausio Europos klubų turnyro - ULEB Eurolygos - "Top 16" etapą nepatekusių komandų.
32 ekipos bus padalintos į aštuonias grupes po keturias. Dvi stipriausios kiekvienos grupės ekipos iškops į kovo 3 dieną prasidėsiantį Europos taurės vyrų krepšinio turnyro aštuntfinalio etapą.
Naujausi komentarai