J. Valančiūnas per 18 min. surinko 10 taškų (dvitaškiai 4/10, baudos 2/2), atkovojo 13 kamuolių, suklydo 2 ir prasižengė 1 kartą.
„Grizzlies“ (0 pergalių/2 pralaimėjimai) komandai 23 taškus pelnė Jarenas Jacksonas (11 atk. kam.), 14 - Brandonas Clarke'as, 13 - Jaeus Crowderis, 10 - Ja Morantas.
„Bulls“ (1/1) ekipoje 37 taškus surinko Zachas LaVine'as, 25 - Coby White'as.
Penktadienio rungtynių rezultatai.
„Memphis Grizzlies“ - „Chicago Bulls“ 102:110 (29:25, 31:22, 21:32, 21:31)
„Boston Celtics“ - „Toronto Raptors“ 112:106 (22:21, 28:28, 26:33, 36:24)
„Charlotte Hornets“ - „Minnesota Timberwolves“ 99:121 (32:30, 24:28, 25:45, 18:18)
„Brooklyn Nets“ - „New York Knicks“ 113:109 (32:23, 32:28, 30:32, 19:26)
„Oklahoma City Thunder“ - „Washington Wizards“ 85:97 (24:28, 24:26, 15:19)
„New Orleans Pelicans“ - „Dallas Mavericks“ 116:123 (41:27, 23:45, 29:23, 23:28)
„Denver Nuggets“ - „Phoenix Suns“ 108:107, po pratęsimo (15:21, 24:24, 25:17, 31:33; 13:12)
„Sacramento Kings“ - „Portland Trail Blazers“ 112:122 (27:25, 30:32, 27:37, 28:28)
„Los Angeles Lakers“ - „Utah Jazz“ 95:86 (24:17, 19:20, 31:18, 21:31).
Naujausi komentarai