Penktą pergalę iš eilės antrojo pagal pajėgumą Senajame žemyne Europos taurės (Eurocup) vyrų krepšinio turnyro „Last 32“ etape iškovojo ir pirmą vietą M grupėje užsitikrino Kazanės „Uniks“ (Rusija) klubas su Artūru Milakniu, trečiadienį svečiuose 80:78 (31:26, 22:25, 19:12, 8:15) įveikęs Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) krepšininkus.
26 taškais prie pergalės prisidėjo Antonas Ponkrašovas, 12 – Artūras Milaknis, 10 – Lataviousas Williamsas.
Per 35 žaidimo minutes lietuvis pataikė 2 tritaškius iš 7, abu dvitaškius ir abu baudų metimus. Be to jis sugriebė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir kartą suklydo.
27 taškus į nugalėtojų krepšį įmetė Semionas Antonovas, 17 – Jevgenijus Baburinas, 11 – Victoras Ruddas.
Kitose M grupės penktojo turo rungtynėse Liublianos „Union Olimpija“ (Slovėnija) ekipa priima Tel Avivo „Maccabi FOX“ (Izraelis) komandą.
M grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Kazanės „Uniks“ (Rusija) 5 0 423:385
2. Tel Avivo „Maccabi FOX“ (Izraelis) 2 2 319:326
3. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) 2 3 395:398
4. Liublianos „Union Olimpija“ (Slovėnija) 0 4 303:331
G grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Bandirmos „Banvit“ (Turkija) 3 1 352:313
2. Miuncheno „Bayern“ (Vokietija) 3 1 334:318
3. Bilbao „Dominion Basket“ (Ispanija) 2 2 335:326
4. Ulmo „Ratiopharm“ (Vokietija) 0 4 296:360
H grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Strasbūro SIG (Prancūzija) 4 0 316:290
2. Las Palmo „Gran Canaria Herbalife“ (Ispanija) 3 1 344:311
3. Saratovo „Avtodor“ (Rusija) 1 3 341:366
4. Jeruzalės „Hapoel“ (Izraelis) 0 4 300:334
I grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Oldenburgo „Ewe Baskets“ (Vokietija) 3 1 340:325
2. Limožo CSP (Prancūzija) 2 2 327:314
3. Valensijos „Basket“ (Ispanija) 2 2 325:325
4. Salonikų PAOK (Graikija) 1 3 289:317
J grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Milano „EA7 Emporio Armani“ (Italija) 3 1 315:281
2. Berlyno „Alba“ (Vokietija) 2 2 293:280
3. Salonikų „Aris“ (Graikija) 2 2 278:298
4. Klaipėdos „Neptūnas“ 1 3 275:302
K grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Trento „Dolomiti Energia“ (Italija) 3 1 313:306
2. Trabzono „Trabzonspor“ (Turkija) 2 2 318:316
3. Emilijos Redžo „Grissin Bon“ (Italija) 2 2 316:321
4. Izmiro „Pinar Karšiyaka“ (Turkija) 1 3 313:317
L grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Sankt Peterburgo „Zenit“ (Rusija) 3 1 328:313
2. Venecijos „Umana Reyer“ (Italija) 2 2 331:327
3. Zelionos Guros „Stelmet“ (Lenkija) 2 2 314:324
4. Liudvigsburgo „MHP Riesen“ (Vokietija) 1 3 311:320
N grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Stambulo „Galatasaray“ (Turkija) 3 1 338:260
2. Saragosos CAI (Ispanija) 2 2 315:313
3. Sasario „Dinamo“ (Italija) 2 2 304:319
4. Šolnoko „Olaj“ (Vengrija) 1 3 259:324
Dvi stipriausios kiekvienos grupės ekipos iškops į kovo 3 dieną prasidėsiančias Europos taurės vyrų krepšinio turnyro atkrintamąsias varžybas.
Naujausi komentarai