Trečiąją pergalę iš eilės iškovojusioje „Bucks“ (25 pergalės/10 pralaimėjimų) komandoje 31 tašką surinko Giannis Antetokounmpo (10 atk. kam., 10 rez. perd.), 29 - Khrisas Middletonas, 24 - Brookas Lopezas, 18 - Malcolmas Brogdonas.
„Nets“ (17/21) ekipai 32 taškus pelnė Shabazzas Napieras, 21 - Kennethas Fariedas (10 atk. kam.), 18 - DeMarre'as Carrollas, 15 - Joe Harrisas, 10 - Spenceris Dinwidie'is.
„Nets“ klubas Rytų konferencijoje užima devintąją poziciją.
Šeštadienio rungtynių rezultatai.
„Milwaukee Bucks“ - „Brooklyn Nets“ 129:115 (29:23, 42:29, 35:34, 23:29)
„New Orleans Pelicans“ - „Houston Rockets“ 104:108 (20:30, 30:23, 26:24, 28:31)
„Washington Wizards“ - „Charlotte Hornets“ 130:126 (27:29, 40:32, 27:31, 36:34)
„Atlanta Hawks“ - „Cleveland Cavaliers“ 111:108 (23:26, 34:25, 27:23, 27:34)
„Memphis Grizlies“ - „Boston Celtics“ 103:112 (26:29, 38:18, 23:32, 16:33)
„Utah Jazz“ - „New York Knicks“ 129:97 (39:17, 32:17, 26:32, 32:31)
„Phoenix Suns“ - „Denver Nuggets“ 118:122 (16:36, 33:26, 29:28, 40:32)
„Portland Trail Blazers“ - „Golden State Warriors“ 105:115 (27:30, 23:28, 33:35, 22:22)
„Los Angeles Clippers“ - „San Antonio Spurs“ 111:122 (30:32, 26:24, 19:39, 36:27).
Naujausi komentarai