Tai buvo pirmoji Toronto klubo nesėkmė po šešių pergalių iš eilės.
J. Valančiūnas per 25 min. pelnė 2 taškus (dvitaškiai 0/2, tritaškiai 0/1, baudos 2/2), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 1 metimą, po 2 kartus suklydo ir prasižengė.
„Raptors“ (12 pergalių/2 pralaimėjimai) komandai 22 taškus pelnė Pascalis Siakamas, 20 - Kawhi Leonardas, 19 - Serge'as Ibaka (14 atk. kam.), 17 - O. G. Anunoby, po 10 - Delonas Wrightas ir Fredas VanVleetas.
Trečiąją pergalę iš eilės iškovojusioje „Pelicans“ (7/6) ekipoje 30 taškų surinko E'Twaunas Moore'as, 29 - Jrue Holiday'us (14 rez. perd.), 25 - Anthony Davisas (20 atk. kam.), 17 - Julius Randle'as (12 atk. kam.).
„Pelicans“ komanda Vakarų konferencijoje užima 11-ąją vietą.
Pirmadienio rungtynių rezultatai:
„Toronto Raptors“ - „New Orleans Pelicans“ 110:126 (29:31, 32:35, 22:28, 27:32)
„Washington Wizards“ - „Orlando Magic“ 117:109 (30:30, 25:25, 28:28, 34:26)
„Miami Heat“ - „Philadelphia 76ers“ 114:124 (26:32, 36:32, 28:32, 24:28)
„Chicago Bulls“ - „Dallas Mavericks“ 98:103 (20:25, 29:31, 26:22, 23:25)
„Memphis Grizzlies“ - „Utah Jazz“ 88:96 (16:20, 27:20, 26:34, 19:22)
„Minnesota Timberwolves“ - „Brooklyn Nets“ 120:113 (30:31, 27:22, 36:32, 27:28)
„Oklahoma City Thunder“ - „Phoenix Suns“ 118:101 (32:13, 32:27, 22:35, 32:26)
„Sacramento Kings“ - „San Antonio Spurs“ 104:99 (25:24, 31:31, 21:21, 27:23)
„Los Angeles Clippers“ - „Golden State Warriors“ 121:116, po pratęsimo (34:30, 30:31, 26:20, 16:25; 15:10).
Naujausi komentarai