Sankcijos nusižengusiems Kelių eismo taisyklių (KET) reikalavimams Lietuvoje yra bene griežčiausios visoje Europoje. Vieni tokią bausmių politiką vadina panacėja sprendžiant skaudžiausias eismo saugumo problemas, kiti – idealia terpe korupcijai bujoti.
Gandai kelia rūpestį
"Informacija, kurią vis dažniau išgirstu iš neoficialių šaltinių, kaip policijos pareigūnai vis dažniau patruliuoja keliuose pasislėpę ir KET pažeidėjai sėkmingai bando "susitarti" su policijos pareigūnais, kelia nerimą ir reikalauja griežtesnio policijos vadovybės požiūrio į šį atgijusį nepageidaujamą reiškinį", – šią savaitę pakvietęs pokalbio Lietuvos policijos generalinį komisarą Vizgirdą Telyčėną sakė vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis.
Ministras R.Palaitis paprašė komisarą V.Telyčėną imtis visų įmanomų priemonių, kad policijos pareigūnams nekiltų noras leistis į "derybas" dėl baudos už eismo dalyvio padarytą pažeidimą. Generalinis komisaras V.Telyčėnas patikino ministrą, kad bus organizuojami papildomi reidai, per kuriuos pareigūnai bus tikrinami tarnybos vietoje.
Be to, policijos vadovas paprašė ministrą inicijuoti kai kurių teisės aktų pakeitimus, kurie garantuotų pakankamą terminą (iki 3 metų), per kurį būtų galima atlikti visavertį ikiteisminį tyrimą pareigūnui už tai, kad pažemino pareigūno vardą. Dabar galiojantis vienų metų terminas sudaro sąlygas daugumai ikiteisminio tyrimo bylų baigtis nenubaudžiant pareigūno, nes po metų įsigalioja senaties terminas.
Pernai už tai, kad ėmė kyšį, pareigūnams pradėti 28 ikiteisminiai tyrimai, 11 pareigūnų pareikšti įtarimai.
Policijos departamento turima statistika rodo, kad įvairių patikrinimų dėl KET pažeidimų keliuose rengiama vis daugiau, daugėja ir siūlančių duoti kyšį.
Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos duomenimis, per pirmą šių metų pusmetį užregistruoti 124 atvejai, kai transporto priemonių vairuotojai, siekdami išvengti administracinės atsakomybės už KET pažeidimus, pareigūnams siūlė kyšius. Pernai per tą patį laikotarpį užregistruoti 104 kyšio davimo atvejai.
Tačiau, ko gero, niekas neabejoja, kad tokie skaičiai yra tik ledkalnio viršūnė, o "susitarimai" – kelių policininkų kasdienybė. Redakcijos duomenimis, kai kurie patruliai vidutiniškai per pamainą "indulgencijų" parduoda maždaug už 500 litų. Dažniausias tokiose "derybose" KET reikalavimus ignoravęs vairuotojas atsiperka davęs pusės oficialios baudos dydžio kyšį.
Su korupcija kovojančios organizacijos "Transparency International" Lietuvos skyriaus ekspertai teigia, kad realaus pragyvenimo lygio neatitinkančios sankcijos už KET pažeidimus neabejotinai yra vienas stimulų, skatinančių ieškoti "pigesnių" alternatyvų baudoms.
Jų teigimu, analogijų čia galima ieškoti mokesčių politikoje – kuo mokesčiai didesni, tuo labiau verslininkai linkę juos slėpti. Specialistai mano, kad įvardyti pažeidimą ir skirti bausmę dažnai yra kur kas efektyvesnė drausminanti priemonė nei didelė piniginė bauda.
Milicijos laikų reliktas
Nemažai automobilininkų, susidūrusių su lietuviška baudų už KET pažeidimus sistema stebisi, kodėl už vieną ir tą patį nusižengimą įstatymas numato skirtingas sankcijas. Antai už sukeltą pavojingą situaciją numatoma 400–800 litų bauda, viršytą nustatytą greitį daugiau kaip 30, bet mažiau kaip 40 km/val. – 400–600 litų, pažeidus važiavimo ir stovėjimo gyvenvietėse taisykles – 50–100 litų ir pan.
Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininkas Gintaras Aliksandravičius, komentuodamas šiuos dalykus teigė, kad vadinamosios baudų už administracinius teisės pažeidimus žirklės numatytos lietuviškoje teisės doktrinoje.
"Įstatyme yra gana aiškiai apibrėžtos baudos skyrimo taisyklės. Tarkim, jei už kurį nors nusižengimą numatoma 100–200 litų bauda, tai nesant sunkinančių (tada skiriamas maksimumas) ar lengvinančių (tada skiriamas baudos minimumas) aplinkybių, pareigūnas turi skirti vidurkį – 150 litų baudą. Visos lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės išvardytos, todėl pareigūnui neturėtų būti sunku apsispręsti", – teigė G.Aliksandravičius.
Eismo priežiūros tarnybos vadovas taip pat atkreipė dėmesį, kad įstatymai numato galimybę skirti ir švelnesnę už oficialų Administracinių teisės pažeidimų kodekso minimumą baudą, tačiau tokį sprendimą priimti gali tik teismas. Paprastai taip elgiamasi, kai vadovaujantis protingumo kriterijumi būna akivaizdu, kad nuobaudos tikslai bus pasiekti skyrus švelnesnę bausmę.
"Kiekvienoje šalyje baudų už KET pažeidimus politika skiriasi. Pavyzdžiui, Prancūzijoje kuo ilgiau nusižengęs vairuotojas nesumoka baudos, tuo labiau jos suma didėja. Latvijoje, griežtas represinis mechanizmas prieš pažeidėją įsijungia praktiškai iš karto, kai informacija apie tai patenka į teisėsaugos sistemą – nesumokėjęs baudos negali atlikti jokių operacijų, susijusių su transporto priemone, keisti vairuotojo pažymėjimo, susigrąžinti mokestinių permokų ir t. t. Tam tikrais atvejais netgi blokuojamos banko operacijos. Lietuvoje baudos didėja, kai jas iš pažeidėjų tenka išieškoti padedant antstoliams – jie už savo darbą taip pat pasiima tam tikrą atlygį. Jei šie neranda turto, kurį būtų galima konfiskuoti vietoj skolos, byla grįžta į policiją, o tokiam veikėjui skiriamas areštas ar viešieji darbai. Beje, kai kurie veikėjai, sulaukę baudos patys iš karto kreipiasi į teismą, kad leistų "pasėdėti", – pasakojo G.Aliksandravičius.
Pašnekovas, be kita ko, teigė, kad dabartinių administracinių baudų pagrindas yra dar 1985-aisiais patvirtintas kodeksas. Jis buvo nesuskaičiuojamą daugybę kartų pildytas ir koreguotas, tačiau iš esmės liko milicijos laikų paveldu.
Efektyvumo dilema
"Svarbiausias bausmių už KET pažeidimus tikslas yra prevencinis – žmonės turėtų liautis ignoruoti tvarką keliuose ir užkirsti kelią eismo nelaimėms. Kol kas avaringumo statistika gerėja, todėl galima daryti prielaidą, kad sistema veikia", – sakė Eismo priežiūros tarnybos viršininkas.
Iš tiesų praėjusiais metais prasidėjusios teigiamos permainos eismo saugumo srityje džiugina ir dabar. Policijos turimi duomenys rodo, kad nuo šių metų sausio 1-osios iki liepos 21 d., palyginti su tuo pačiu 2007-ųjų laikotarpiu, žuvusių eismo įvykiuose sumažėjo 201 žmogumi, iki 184. Bemaž per pusę sumažėjo ir eismo įvykiuose sužalotų asmenų. Per aptariamą šių ir 2007-ųjų periodą jų atitinkamai buvo 2256 ir 4208.
Tačiau dalis eismo saugumo specialistų permainas vadinamojo karo keliuose fronte sieja ne su 2008-ųjų pradžioje įsigaliojusiomis griežtesnėmis bausmėmis nedrausmingiems ar neblaiviems į kelius išvažiuojantiems vairuotojams (už pakartotinį tokį akibrokštą konfiskuojamas automobilis), bet su išaugusiu dėmesiu šioms problemoms, švietėjiškomis informacinėmis kampanijomis ir panašiais dalykais.
G.Aliksandravičius pripažino, kad savintis nuopelnų dėl pastebimai pagerėjusios avaringumo statistikos negali nė viena stovykla, nes nėra vienos priežasties, dėl kurios keliuose žūsta žmonės.
"Juk per pastaruosius metus daug kur sėkmingai pasidarbavo kelininkai, išsprendę inžinerines kelių infrastruktūros problemas. Atjaunėjo, saugesniais automobilių modeliais pasipildė šalies transporto priemonių parkas. Žmonės, tarp jų ir policijos pareigūnai, daugiau dėmesio skyrė tiems dalykams, kurie svarbiausi konkrečioje vietoje, konkrečiu laiku. Pavyzdžiui, pėstiesiems, kurie tamsiu paros metu rudenį vaikšto be atšvaitų. Pagaliau, keičiasi visuomenės požiūris. Juk dabar, ko gero, niekas negalvoja, kad pranešti apie girtą prie vairo asmenį, reiškia tapti skundiku. Žmonės suvokė, kad sustabdę tokį veikėją jie galbūt išgelbsti kieno nors gyvybę", – samprotavo pašnekovas.
Atsakomybė už kai kuriuos KET pažeidimus
ATPK str. - dalis | Pažeidimo esmė | Bauda (litais) | Teisės vair. atėmimas (mėnesiai) | Automobilio konfiskavimas, adm. areštas | Kas nagrinėja bylą |
82-01 | Eksploatavimas automob. su padidintu teršalų kiekiu | 100–200 | - | - | policija |
123-01 | Vairavimas automob. neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais | 100–150 | - | - | policija |
123-03 | Vairavimas automob. su suklastotais, uždengtais ar su kito automob. valst. Nr. ženklais | 800–1200 | arba 6–12 | - | policija |
123-04 | Vairavimas automob. su įrengtais antiradarais, švyturėliais, spec. garso signalais | 100–200 | - | su prietaiso konfisk. | policija |
123-05 | Neapdrausto automob. vairavimas | 80–120 | - | - | policija |
124-01 | Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/val. | įspėjimas | - | - | policija |
124-02 | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 10 km/val. iki 20 km/val. | 40–100 | - | - | policija |
124-03 | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 20 km/val. iki 30 km/val. | 100–300 | - | - | policija |
124-04 | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/val. iki 40 km/val. | 400–600 | - | - | policija |
124-04 | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 30 km/val. iki 40 km/val. vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo | 400–600 | su 3–6 | - | policija |
124-05 | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/val. iki 50 km/val. | 600–800 | - | - | policija |
124-05 | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 40 km/val. iki 50 km/val. vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo | 600–800 | su 6–12 | - | policija |
124-06 | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/val. | 1000–1500 | su 1–3 arba 7 parų arešt. su teis atėm. | 6 mėn. | teismas |
124-06 | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/val.vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo | 1000–1500 | su 12–1 | - | teismas |
124-06 | Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/val.asmens, neturinčio teisės vairuoti | 1500–2500 | - | arba 20–30 parų areštas | teismas |
124¹-01 | Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui ar reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalauja KET, sustojimas (stovėjimas) tamsoje arba esant blogam matomumui be šviesų ar avarinio sustojimo ženklo | 100–200 | arba 1–6 | - | policija |
124¹-02 | Kelio ženklų, ženklinimo nesilaikymas, vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymas, stovėjimas arba važiavimas ant šaligatvio, vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako | 50–100 | - | - | policija |
124¹-05 | Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais nepraleidimas, kitoks kliudymas jų eismui | 200–400 | arba 2–4 | - | policija |
124²-01 | Pavojingos situacijos sukėlimas | 400–800 | su 3–6 | - | policija |
124²-01 | Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių | 1000–2000 | - | - | policija |
124²-02 | Chuliganiškas vairavimas | 1000–2000 | su 12–24 | - | policija |
124²-02 | Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių | 2500–3500 | - | - | policija |
124²-03 | Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens | 3500–4000 su automob. konf. | - | arba 10–20 parų areštas su automob. konf. | teismas |
124²-04 | Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens | 4000–5000 su automob. konf. | - | arba 20–30 parų areštas su automob. konf. | teismas |
124¹ | Savavališkas važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas | 300–500 | - | - | policija |
125 | Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas | 300–500 | su 2–4 | - | policija |
126-01 | Vairavimas esant lengvo girtumo laipsn. (nuo 0,41 iki 1,5 promilės) | 1000–1500 | su 12–18 | - | teismas |
126-02 | Vairavimas transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) | 500–1000 | - | - | policija |
126-03 | Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, vairavimas, esant nežymaus girtumo laipsn. (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) | 800–1000 | - | - | policija |
126-04 | Vairavimas esant vidutinio (nuo1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) girtumo laipsn., neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo | 2000–3000 | su 24–36 | arba 10–30 parų areštas su teisės atėm. 24–36 | teismas |
126-06 | Perdavimas vairuoti automob. neblaiviam ar apsvaigusiam | 300–500 | - | - | policija |
127-01 | KET pažeidimas, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą | 500–100 | arba 12–24 | - | policija |
127-01 | KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą | 2000–3000 | - | - | policija |
127-02 | KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą | 1000–2000 | - | - | policija |
127-03 | KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą | 4000–5000 | su 36–60 | arba 15–30 parų areštas su teisės atėm. 36–60 | teismas |
127-03 | KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą | 5000–5500 su arba be automob. konf. | - | arba 10–20 parų areštas su automob. konf. | teismas |
128-01 | Vairavimas automob. neturint teisės vairuoti (neįgijus) | 1000–1500 | - | arba areštas | teismas |
128-02 | Vairavimas automob. neturint teisės vairuoti, kai teisė vairuoti atimta | 500–2500 | - | arba areštas | teismas |
128-03 | Perdavimas vairuoti automob. asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti | 200–400 | - | - | policija |
129 | Vairavimas automob. esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo | 4000–5000 | - | arba 20–30 parų areštas | teismas |
130-01 | Vairuotojų nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos | 3000–4000 | arba 36–60 | - | teismas |
130-01 | Asmenų be teisių nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos | 4000–5000 | - | - | teismas |
131-06 | Dviračių, mopedų vairavimas, vaideliojimas, jojimas, esant asmenims neblaiviems ar apsvaigusiems (lengvas girtumo laipsn.) | 300–500 | - | - | policija |
132¹ | Važiavimo ir stovėjimo gyv. zonose taisyklių pažeidimai | 50–100 | - | - | policija |
134-01 | Naudojimosi saugos diržais bei motocikl. šalmais tvarkos pažeidimas | 100–200 | - | - | policija |
137-02 | Šiukšlių ar kt. daiktų išmetimas pro automob. langus ar duris | 10–20 | - | - | policija |
145-01 | Automobilių kelių, eismo reg. priemonių sugadinimas, važiavimas asfaltu vikšriniu transportu, kelio dangos teršimas | 500–1000 | - | - | policija |
148-01 | Važiavimas nesumokėjus mokesčio M2 ir N1 kateg. transporto priemone | 600–1200 | - | - | policija |
148-02 | Važiavimas nesumokėjus mokesčio M3, N2 ir N3 kateg. transp. pr. | 1200–2600 | - | - | policija |
148-05 | Važiavimas neturint mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento | 300–500 | - | - | policija |
Naujausi komentarai