Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Vokietijoje buvo renkami geriausi transporto priemonių ir jų dalių gamintojai bei geriausias paslaugas transportui teikiančios įmonės. Buvo apklausti 11 000 žurnalų „Fernfaren“, „Lastauto omnibus“ ir „Trans aktuell“ skaitytojai bei „Dekra“ ekspertai, o suskaičiavus balsus paskelbti nugalėtojai.
Pagal konkurso sąlygas sudarytoje vertinimo skalėje nugalėtojai ir jų surinkti balsai pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Geriausių komponentų gamintojų ir paslaugų tiekėjų komerciniam transportui rinkimų rezultatus taip pat paskelbsime šią savaitę.
Geriausi komerciniai automobiliai 2013 m.
Kategorija | Vokietijoje surinktos transporto priemonės | Rezultatas proc. | Importuojami modeliai | Rezultatas proc. |
---|---|---|---|---|
Lengvieji komerciniai automobiliai | VW Caddy | 55,3 | Fiat Doblò Cargo | 25,6 |
Mercedes Benz Citan | 39,0 | Renault Kangoo Rapid | 23,9 | |
Ford Transit Connect | 20,4 | Citroën Berlingo | 18,3 | |
Furgonai iki 2,8 t. | VW Transporter | 56,4 | Renault Trafic | 43,8 |
Mercedes-Benz Vito | 46,7 | Fiat Scudo | 24,0 | |
Ford Transit Custom | 24,1 | Citroën Jumpy | 23,6 | |
Furgonai iki 3,5 t. | Mercedes-Benz Sprinter | 60,2 | Iveco Daily | 30,6 |
VW Crafter | 44,6 | Fiat Ducato | 28,9 | |
Ford Transit | 17,6 | Renault Master | 25,0 | |
Furgonai iki 7,5 t. | MAN TGL | 47,8 | Iveco Eurocargo | 23,4 |
Mercedes-Benz Atego | 46,7 | DAF LF45 | 24,7 | |
Mercedes-Benz Sprinter | 19,3 | Iveco Daily | 18,5 | |
Regioniniai vilkikai | Mercedes-Benz Antos | 33,3 | Volvo FM | 31,0 |
MAN TGS | 32,1 | Scania P/G/R | 30,2 | |
Mercedes-Benz Atego | 31,1 | Iveco Eurocargo | 17,4 | |
Tolimųjų reisų vilkikai | Mercedes-Benz Actros | 58,6 | Scania P/G/R | 40,2 |
MAN TGX | 44,0 | Volvo FH / FH16 | 37,2 | |
MAN TGS | 13,9 | DAF XF105 | 29,1 | |
Savivarčiai, statybinė technika | MAN TGS | 51,0 | Scania P/G/R | 35,5 |
Mercedes-Benz Arocs | 48,8 | Volvo FMX | 21,8 | |
MAN TGM | 14,2 | Iveco Trakker | 20,3 | |
Vidutiniai autobusai | Mercedes-Benz Tourino | 32,5 | Irisbus Daily Tourys | 20,0 |
Mercedes-Benz Sprinter City 77 | 22,3 | Van Hool A 308/A 309 | 17,8 | |
Goppel A35/A66 | 16,5 | Heulies Access Bus GX 127 | 12,5 | |
Miesto autobusai | Mercedes-Benz Citaro | 43,6 | Volvo 7900 | 31,7 |
MAN Lion’s City | 28,6 | Scania Citywide | 22,9 | |
MAN Lion’s City LE | 24,7 | Van Hool A330/AGG300 | 14,0 | |
Tarpmiestiniai autobusai | Setra MultiClass 400 UL/H | 24,4 | Volvo 8900 | 30,9 |
MAN Lion's Regio | 23,2 | Scania OmniExpress | 23,1 | |
Neoplan Jetliner | 19,3 | Van Hool 915/916 | 16,6 | |
Tolimųjų reisų autobusai | Neoplan Starliner | 23,3 | Volvo 9900 | 30,8 |
Mercedes-Benz Travego | 22,9 | Scania Touring | 19,6 | |
Setra Comfort Class 500 | 19,3 | Volvo 9700 | 17,0 |
Naujausi komentarai