Po irkluotojų iškovotų medalių Lietuvos rinktinė – 46-oje vietoje Pereiti į pagrindinį turinį

Po irkluotojų iškovotų medalių Lietuvos rinktinė – 46-oje vietoje

2016-08-13 05:14
AFP–BNS inf.

Rio de Žaneiro vasaros olimpinės žaidynėse Brazilijoje po penktadienio varžybų jau išdalinta daugiau nei trečdalis apdovanojimų – 118 medalių komplektų iš 306.

Irkluotojai Saulius Ritteris ir Mindaugas Griškonis iškovojo sidabrą
Irkluotojai Saulius Ritteris ir Mindaugas Griškonis iškovojo sidabrą / Reuters nuotr.

Komandų rikiuotėje po irkluotojų iškovojo sidabro ir bronzos Lietuvos rinktinė 46-ą vietą dalijasi su Gruzija.

Lyderės poziciją su 50 medalių – 20 aukso, 13 sidabro ir 17 bronzos – sustiprino JAV rinktinė.

Antroje vietoje po septintosios žaidynių dienos su 37 apdovanojimais (13, 10, 14) lieka Kinijos sportininkai, o į trečiąją poziciją pakilo sėkmingai penktadienį kovoję Didžiosios Britanijos atletai, kurių sąskaitoje 22 (7, 9, 6) medaliai.

Iš viso XXXI vasaros olimpinėse žaidynėse apdovanojimus iškovojo jau 63 valstybių atletai (vieta, komanda, auksas, sidabras, bronza, iš viso medalių):

1.  JAV              20 13 17 50
2.  Kinija           13 10 14 37
3.  D. Britanija      7  9  6 22
4.  Japonija          7  3 14 24
5.  Pietų Korėja      6  3  4 13
6.  Vokietija         6  3  2 11
7.  Rusija            5  9  8 22
8.  Prancūzija        5  7  5 17
9.  Australija        5  6  7 18
10. Vengrija          5  3  3 11
11. Italija           4  7  4 15
12. Ispanija          3  0  2  5
13. Kanada            2  2  6 10
14. Kazachstanas      2  2  3  7
15. Olandija          2  2  2  6
16. Tailandas         2  1  1  4
17. Šveicarija        2  0  1  3
18. Kroatija          2  0  0  2
19. N. Zelandija      1  6  0  7
20. Šiaurės Korėja    5  2  2  5
21. Švedija           1  2  1  4
22. Brazilija         1  1  2  4
23. Belgija           1  1  1  3
23. Rumunija          1  1  1  3
23. Slovėnija         1  1  1  3
26. Kolumbija         1  1  0  2
26. Slovakija         1  1  0  2
26. Vietnamas         1  1  0  2
29. Lenkija           1  0  2  3
29. Taivanas          1  0  2  3
31. Čekija            1  0  1  2
31. Etiopija          1  0  1  2
31. Graikija          1  0  1  2
34. Argentina         1  0  0  1
34. Fidžis            1  0  0  1
34. *IOA              1  0  0  1
34. Iranas            1  0  0  1
34. Kosovas           1  0  0  1
34. Singapūras        1  0  0  1
40. Pietų Afrika      0  4  1  5
41. Danija            0  2  2  4
42. Kuba              0  2  1  3
42. Ukraina           0  2  1  3
44. Azerbaidžanas     0  2  0  2
44. Indonezija        0  2  0  2
46. Gruzija           0  1  1  2
46. Lietuva           0  1  1  2
48. Airija            0  1  0  1
48. Baltarusija       0  1  0  1
48. Filipinai         0  1  0  1
48. Kenija            0  1  0  1
48. Malaizija         0  1  0  1
48. Mongolija         0  1  0  1
48. Turkija           0  1  0  1
55. Egiptas           0  0  2  2
55. Izraelis          0  0  2  2
55. Norvegija         0  0  2  2
55. Uzbekistanas      0  0  2  2
59. Estija            0  0  1  1
59. Kirgizija         0  0  1  1
59. Portugalija       0  0  1  1
59. Tunisas           0  0  1  1
59. JAE               0  0  1  1
   

P.S. *IOA – nepriklausomi sportininkai.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra