Su trimis medaliais Lietuva ekipų rikiuotėje 49–ą poziciją dalijasi su Kuba Pereiti į pagrindinį turinį

Su trimis medaliais Lietuva ekipų rikiuotėje 49–ą poziciją dalijasi su Kuba

2016-08-14 05:28
AFP–BNS inf.

Rio de Žaneiro vasaros olimpinės žaidynėse Brazilijoje po šeštadienį sunkiaatlečio Aurimo Didžbalio iškovotos bronzos, komandų rikiuotėje su vienu sidabro ir dviem bronzos apdovanojimais Lietuvos rinktinė 49–ą vietą dalijasi su Kuba.

Sunkiaatletis Aurimas Didžbalis iškovojo bronzos medalį
Sunkiaatletis Aurimas Didžbalis iškovojo bronzos medalį / A. Pliadžio nuotr.

Lyderės poziciją su 61 medaliu – 24 aukso, 18 sidabro ir 19 bronzos – užima palaipsniui nuo artimiausių varžovų tolstanti JAV ekipa.

Antroje vietoje po aštuntosios žaidynių dienos su 41 apdovanojimu (13, 11, 17) lieka Kinijos sportininkai, trečiojoje pozicijoje – Didžiosios Britanijos atletai, kurių sąskaitoje 30 (10, 13, 7) medalių.

Iš viso XXXI vasaros olimpinėse žaidynėse apdovanojimus iškovojo jau 65 valstybių atletai (vieta, komanda, auksas, sidabras, bronza, iš viso medalių):

1.  JAV              24 18 19 61
2.  Kinija           13 11 17 41
3.  D. Britanija     10 13  7 30
4.  Vokietija         8  5  3 16
5.  Japonija          7  3 14 24
6.  Rusija            6  9  8 23
7.  Australija        6  7  9 22
8.  Italija           6  7  5 18
9.  Pietų Korėja      6  3  4 13
10. Prancūzija        5  8  5 18
11. Vengrija          5  3  3 11
12. Olandija          3  2  3  8
13. Ispanija          3  0  2  5
14. N. Zelandija      2  6  0  8
15. Kanada            2  2  8 12
16. Kazachstanas      2  2  3  7
17. Belgija           2  1  1  4
17. Tailandas         2  1  1  4
19. Kroatija          2  1  0  3
20. Šveicarija        2  0  1  3
21. Iranas            2  0  0  2
22. Švedija           1  3  1  5
23. Danija            1  2  3  6
24. Šiaurės Korėja    1  2  2  5
25. Baltarusija       1  2  1  4
26. Brazilija         1  1  2  4
26. Lenkija           1  1  2  4
26. Rumunija          1  1  2  4
29. Slovėnija         1  1  1  3
30. Kolumbija         1  1  0  2
30. Slovakija         1  1  0  2
30. Vietnamas         1  1  0  2
33. Čekija            1  0  4  5
34. Etiopija          1  0  2  3
34. Taivanas          1  0  2  3
36. Graikija          1  0  1  2
36. *IOA              1  0  1  2
36. Jamaika           1  0  1  2
39. Argentina         1  0  0  1
39. Fidžis            1  0  0  1
39. Kosovas           1  0  0  1
39. Puerto Rikas      1  0  0  1
39. Singapūras        1  0  0  1
44. PAR               0  5  1  6
45. Ukraina           0  3  1  4
46. Azerbaidžanas     0  2  0  2
46. Indonezija        0  2  0  2
46. Kenija            0  2  0  2
49. Kuba              0  1  2  3
49. Lietuva           0  1  2  3
51. Gruzija           0  1  1  2
52. Airija            0  1  0  1
52. Malaizija         0  1  0  1
52. Mongolija         0  1  0  1
52. Filipinai         0  1  0  1
52. Turkija           0  1  0  1
57. Uzbekistanas      0  0  3  3
58. Egiptas           0  0  2  2
58. Izraelis          0  0  2  2
58. Norvegija         0  0  2  2
61. Estija            0  0  1  1
61. Kirgizija         0  0  1  1
61. Portugalija       0  0  1  1
61. Tunisas           0  0  1  1
61. JAE               0  0  1  1
   

P.S.: *IOA – nepriklausomi sportininkai.

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra