Trečiąją pergalę iš eilės iškovojusiai „Pelicans“ (46 pergalės/34 pralaimėjimai) komandai 34 taškus pelnė Anthony Davisas (12 atk. kam.), 28 - Nikola Mirotičius, 25 - Jrue Holiday'us, 15 - E'Twaunas Moore'as, 12 - Rajonas Rondo (17 rez. perd.).
„Warriors“ (57/23) ekipoje rezultatyviausiai žaidė Kevinas Durantas. Jo sąskaitoje - 41 taškas ir 10 atkovotų kamuolių. Quinnas Cookas surinko 21 tašką, Klay'us Thompsonas - 18, Draymondas Greenas (10 atk. kam., 9 rez. perd.) - 11, Kevonas Looney pridėjo 10 taškų.
„Warriors“ Vakarų konferencijoje užima antrąją vietą, o „Pelicans“ ekipa - penktąją.
Šeštadienio rungtynių rezultatai.
„Los Angeles Clippers“ - „Denver Nuggets“ 115:134 (26:33, 32:33, 31:35, 26:33)
„New York Knicks“ - „Milwaukee Bucks“ 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35)
„Chicago Bulls“ - „Brooklyn Nets“ 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28)
„Houston Rockets“ - „Oklahoma City Thunder“ 102:108 (30:36, 32:25, 21:19, 19:28)
„Golden State Warriors“ - „New Orleans Pelicans“ 120:126 (32:40, 33:27, 27:21, 28:38)
„San Antonio Spurs“ - „Portland Trail Blazers“ 116:105 (32:33, 22:23, 27:21, 35:28).
Naujausi komentarai